Product DescriptionProduct nameTitanium wireStandardAws a5.16 .ASTM B863 etcMaterialTitanium alloy: Gr5Diameter0.6-7.0mmLengthCoil wire :according to weightStraight wire:1000,2000,3000mm or as customer's requestProduct situationCold rolled(Y)~Hot rolled(R)~Annealed (M)~Solid StatusChemical compo......
| Product name | Titanium wire |
| Standard | Aws a5.16 .ASTM B863 etc |
| Material | Titanium alloy: Gr5 |
| Diameter | 0.6-7.0mm |
| Length | Coil wire :according to weight Straight wire:1000,2000,3000mm or as customer's request |
| Product situation | Cold rolled(Y)~Hot rolled(R)~Annealed (M)~Solid Status |
| Chemical composition | |||||||||
| Grade | Essential component<= | Impurities <= | |||||||
| Ti | Al | Mn | V | C | O | N | H | Fe | |
| ERTi-1 | Remainder | - | - | - | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 |
| ERTi-2 | Remainder | - | - | - | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 |
| ERTi-3 | Remainder | - | - | - | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 |
| ERTi-4 | Remainder | - | - | - | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 |
| ERTi-5 | Remainder | 5.5-6.75 | - | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 |
| ERTi-23 | Remainder | 5.5-6.5 | - | 3.5-4.5 | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 |








Gr. 1 Grade 1 Pure Mmo Coated Titanium Tubular Anodes for Electrodialysis
Anode for Sodium Hypochlorite and Seawater Electrolysis Decontamination
Gr1 Gr2 Gr5 Titanium sputtering Target for Electronic Components
Titanium Bar Titanium Medical Bar Titanium Alloy Rod Price Ti Billet
High Quality Gr23 Grade23 Ti- 6al -4V Eli Titanium Wire
Gr5 /Tc4/Ti- 6al -4V Titanium Plate ASTM B265 in Stock