Product discription:ItemASTM A36 Q345 ms plate q235 25mm st52 thick mild carbon steel plateStandardASTM A285, ASTM A283, SA516, SA517, EN10025-2-2004, ASTM A572, ASTM A529, ASTM A573, ASTM A633, JIS G3101-2004, ASTM A678 ASTM A588, ASTM A242,etcMaterialSGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+......
Item | ASTM A36 Q345 ms plate q235 25mm st52 thick mild carbon steel plate |
Standard | ASTM A285, ASTM A283, SA516, SA517, EN10025-2-2004, ASTM A572, ASTM A529, ASTM A573, ASTM A633, JIS G3101-2004, ASTM A678 ASTM A588, ASTM A242,etc |
Material | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z/A36/ST37/SS400,etc |
Size | Thickness:0.3-500mm Width:1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2200mm,2500mm,etc Length:2000mm,2438mm,3000mm,6000mm,8000mm,10000mm,12000mm,etc |
Surface | Black painted,PE coated,Galvanized ,colour coated ,etc |
Export to | Iran,India,Dubai,Peru,Saudi Arabia,Indonesia,Singapore,Korea,Viet Nam,Thailand,Brazil, Ukraine,England,USA,Canada,South Korea,etc |
Application | Steel plates are widly used as boiler plate, container plate, flange plate and ship plate,etc |




Type | C ≤ | Si ≤ | Mn | P ≤ | S ≤ | Als ≥ | Yield MPA ≥ | Tensile MPA | Elongation %≥ | Test Temperature |
A | 0.21 | 0.50 | ≥2.5C | 0.035 | 0.035 |
| 235 | 400-520 | 22 |
|
B | 0.21 | 0.35 | 0.8~1.2 | 0.035 | 0.035 |
| 235 | 400-520 | 22 |
|
D | 0.21 | 0.35 | 0.6~1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 235 | 400-520 | 22 | 20 |
E | 0.18 | 0.35 | 0.7~1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 235 | 400-520 | 22 | 0 |
AH32 | 0.18 | 0.50 | 0.9~1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 315 | 440-570 | 22 | -20 |
DH32 | 0.18 | 0.50 | 0.9~1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 315 | 440-570 | 22 | -40 |
EH32 | 0.18 | 0.50 | 0.9~1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 315 | 440-570 | 22 | 0 |
AH36 | 0.18 | 0.50 | 0.9~1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 355 | 490-630 | 21 | -20 |
DH36 | 0.18 | 0.50 | 0.9~1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 355 | 490-630 | 21 | -40 |
EH36 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | 355 | 490-630 | 21 | 0 |
AH40 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | 390 | 510-660 | 20 | -20 |


ASTM A36 A283 1010 1020 1045 Mild Steel Plate
AISI 1010 Steel Price 0.5mm Thick Galvanized Steel Sheet/Plate Malaysia
High Strength SAE1008 1010 Hot Rolled Steel Plate
High Quality 1010 Cold Rolled Carbon Steel Plate 3mm Thick
Liange Hot Roll Pickled Oil ASTM 1010 1018 1020 High Strength Low Alloy Hot Rolled Structural Steel Plate
Price for 1010 Carbon Steel Sheet