Outer DiameterWall ThicknessLengthInchmmmmmeter1/2"21.3mm0.6mm-3.0mm0.3m-12m3/4"26.9mm0.6mm-3.0mm0.3m-12m1"33.4mm1.0mm-3.0mm0.3m-12m1-1/4"42.3mm1.0mm-4.0mm0.3m-12m1-1/2"48.3mm1.0mm-4.0mm0.3m-12m2"60.3mm1.5mm-4.0mm0.3m-12m2-1/2"76.1mm1.5mm-4.0mm0.3m-12m3"88.9mm......


| Outer Diameter | Wall Thickness | Length | |
| Inch | mm | mm | meter |
| 1/2" | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 3/4" | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1" | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2" | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
3" | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
4" | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
5" | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
6" | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12m |
8" | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
10" | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
12" | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
14" | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
16" | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1.0m-12m |


| Product Name | Carbon Iron/Dip Galvanized/Stainless Steel Pipe |
| Standard | GB/T3091-2001 , BS 1387-1985 , DIN EN10025 , EN10219 , JIS G3444:2004 , ASTM A53 SCH40/80/STD , BS- EN10255-2004 |
| Grade | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Shape | Round/Square/Rectangle |
| Length | 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m or as customer's actual reques |
| Application | Construction, Automobile,Bridge,Transportation,Agriculture, etc. |
| We Can Provide Free Samples,More Details Pls Contact Us! | |








Stable Quality Cheap A350-Lf2 1055 1060 1070 1075 1080 1084 1095 Carbon Steel Round Billet Carbon Steel Round Bar
Hot Dipped Concrete Haki System Vertical Tubular Beams Scaffolding
Haki System Welded Construction Tubular Scaffolding Hot Dipped Ledger
Haki Standard Scaffold Frames Construction Ledger for Chemical Industry
Galvanized Haki System Tubular Construction Scaffolding for Gas Drilling
Welded Construction Haki System Tubular Scaffold Frames Galvanized